统计信息
用途
向敌人喷射火焰。
基础
生命值 | 550.0 |
护甲 | 4.0 |
移动速度 | 3.75格/秒 |
尺寸 | 1.25 x 1.25格 |
物品容量 | 40 |
范围 | 6格 |
空中单位 | false |
可助推 | false |
建造花费 | 硅x40 石墨x40 |
武器 | 文件:Flamethrower-outline 开火速率: 2x 2.72 /秒
37伤害2x穿透 燃烧 ~ 4 秒 |
免疫 | 燃烧 |
向敌人喷射火焰。
生命值 | 550.0 |
护甲 | 4.0 |
移动速度 | 3.75格/秒 |
尺寸 | 1.25 x 1.25格 |
物品容量 | 40 |
范围 | 6格 |
空中单位 | false |
可助推 | false |
建造花费 | 硅x40 石墨x40 |
武器 | 文件:Flamethrower-outline 开火速率: 2x 2.72 /秒
37伤害2x穿透 燃烧 ~ 4 秒 |
免疫 | 燃烧 |