统计信息
用途
向敌人发射火焰束,并修复己方建筑。 搭载一台单点防御炮塔,能够防御来袭的子弹。
基础
生命值 | 560.0 |
护甲 | 4.0 |
移动速度 | 6.225格/秒 |
尺寸 | 1.75 x 1.75格 |
物品容量 | 50 |
范围 | 12格 |
能力 | 状态场 |
空中单位 | false |
可助推 | false |
建造速度 | 2.0 |
建造花费 | 模板:贴图链接x40模板:贴图链接x40 |
武器 | [lightgray]射击误差: [white]10 度 [lightgray]开火速率: 2x [white]6 /秒 [stat]23[lightgray]伤害[stat]1.5[lightgray]%修复 @bullet.infinitepierce [stat]燃烧[lightgray] ~ [stat]4[lightgray] 秒 [lightgray]开火速率: [white]6.66 /秒 [stat]17[lightgray]伤害 |
免疫 |