电力类:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
第7行: 第7行:
| [[File:Block-diode-ui.png|48px|link=二极管]]'''[[二极管]]'''
| [[File:Block-diode-ui.png|48px|link=二极管]]'''[[二极管]]'''
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-battery-ui.png|页面=电池}}
| [[File:Block-battery-ui.png|48px|link=电池]]'''[[电池]]'''
| {{贴图链接|文件名=Block-battery-large-ui.png|页面=大型电池}}
| [[File:Block-battery-large-ui.png|48px|link=大型电池]]'''[[大型电池]]'''
| {{贴图链接|文件名=Block-combustion-generator-ui.png|页面=火力发电机}}
| [[File:Block-combustion-generator-ui.png|48px|link=火力发电机]]'''[[火力发电机]]'''
| {{贴图链接|文件名=Block-thermal-generator-ui.png|页面=热能发电机}}
| [[File:Block-thermal-generator-ui.png.png|48px|link=热能发电机]]'''[[热能发电机]]'''
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-steam-generator-ui.png|页面=涡轮发电机}}
| [[File:Block-steam-generator-ui.png|48px|link=涡轮发电机]]'''[[涡轮发电机]]'''
| {{贴图链接|文件名=Block-differential-generator-ui.png|页面=温差发电机}}
| [[File:Block-differential-generator-ui.png|48px|link=温差发电机]]'''[[温差发电机]]'''
| {{贴图链接|文件名=Block-rtg-generator-ui.png|页面=RTG 发电机}}
| [[File:Block-rtg-generator-ui.png|48px|link=RTG 发电机]]'''[[RTG 发电机]]'''
| {{贴图链接|文件名=Block-solar-panel-ui.png|页面=太阳能板}}
| [[File:Block-solar-panel-ui.png|48px|link=太阳能板]]'''[[太阳能板]]'''
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-solar-panel-large-ui.png|页面=大型太阳能板}}
| [[File:Block-solar-panel-large-ui.png|48px|link=大型太阳能板]]'''[[大型太阳能板]]'''
| {{贴图链接|文件名=Block-thorium-reactor-ui.png|页面=钍反应堆}}
| [[File:Block-thorium-reactor-ui.png|48px|link=钍反应堆]]'''[[钍反应堆]]'''
| {{贴图链接|文件名=Block-impact-reactor-ui.png|页面=冲击反应堆}}
| [[File:Block-impact-reactor-ui.png|48px|link=冲击反应堆]]'''[[冲击反应堆]]'''
|}
|}



2024年2月20日 (二) 13:35的版本