Neko copper(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Neko copper(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 用途 == | == 用途 == | ||
向连接的其他节点传输电力,也能从相邻的建筑接收电力或向其供电< | 向连接的其他节点传输电力,也能从相邻的建筑接收电力或向其供电<nowiki>测试</nowiki> | ||
== 基础 == | == 基础 == | ||
生命值:40 | 生命值:40 | ||
第8行: | 第8行: | ||
建造时间:0.04秒 | 建造时间:0.04秒 | ||
建造花费:[[File:Copper铜.PNG|18px|link=铜]] ×1[[File: | 建造花费:[[File:Copper铜.PNG|18px|link=铜]] ×1[[File:物品-铅.PNG|18px|link=铅]]×3 | ||
== 电力 == | == 电力 == | ||
连接范围:6格 | 连接范围:6格 |
2024年2月19日 (一) 18:46的版本
用途
向连接的其他节点传输电力,也能从相邻的建筑接收电力或向其供电测试
基础
生命值:40
尺寸:1×1
建造时间:0.04秒
建造花费: ×1文件:物品-铅.PNG×3
电力
连接范围:6格
最大连接数:10