泰坦:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
 
第13行: 第13行:
|建造时间||17.583334秒
|建造时间||17.583334秒
|-
|-
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-thorium.png]]x400</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-silicon.png]]x300</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-tungsten.png]]x250</span> <br>
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-thorium.png]]x400</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-silicon.png]]x300</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-tungsten.png]]x250</span><br>
|}
|}
<h3 class=StatCat>液体</h3>
<h3 class=StatCat>液体</h3>
第33行: 第33行:
|攻击地面单位||是
|攻击地面单位||是
|-
|-
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Item-thorium.png|22x22像素|link=钍]][[钍]]<br>-70.0%对建筑伤害<br>350范围伤害~ 8.1格<br>2击退<br>[[文件:Status-blasted-ui.png|22x22像素|link=爆炸]][[爆炸]]<br></div>
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Item-thorium.png|22x22像素|link=钍]][[钍]]<br>-70.0%对建筑伤害<br>350范围伤害~ 8.1格<br>2击退<br>[[文件:Status-blasted-ui.png|22x22像素|link=爆炸]][[爆炸]]<br><br></div>
|-
|-
|弹药||4/发
|弹药||4/发

2024年2月23日 (五) 19:26的最新版本



统计信息

用途

向地面敌人发射巨大的爆炸炮弹。 需要氢气。

基础

生命值 4000
尺寸 4x4
建造时间 17.583334秒
建造花费 x400
x300
x250

液体

液体容量 20.0液体

功能

范围 48.75格
射击误差 0度
开火速率 0.4347826/秒
攻击空中单位
攻击地面单位
弹药

-70.0%对建筑伤害
350范围伤害~ 8.1格
2击退
爆炸

弹药 4/发

强化(可选)

强化所需

30/秒
130%开火速率