撕裂:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
 
第13行: 第13行:
|建造时间||9.166667秒
|建造时间||9.166667秒
|-
|-
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-graphite.png]]x250</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-silicon.png]]x150</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-beryllium.png]]x150</span> <br>
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-graphite.png]]x250</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-silicon.png]]x150</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-beryllium.png]]x150</span><br>
|}
|}
<h3 class=StatCat>液体</h3>
<h3 class=StatCat>液体</h3>
第33行: 第33行:
|攻击地面单位||是
|攻击地面单位||是
|-
|-
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Item-beryllium.png|22x22像素|link=铍]][[铍]]<br>63.75伤害-70.0%对建筑伤害<br>2x穿透<br></div><div class=ammo>[[文件:Item-tungsten.png|22x22像素|link=钨]][[钨]]<br>71.25伤害-70.0%对建筑伤害<br>+5射程(格)<br>3x穿透<br></div>
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Item-beryllium.png|22x22像素|link=铍]][[铍]]<br>63.75伤害-70.0%对建筑伤害<br>2x穿透<br><br></div><div class=ammo>[[文件:Item-tungsten.png|22x22像素|link=钨]][[钨]]<br>71.25伤害-70.0%对建筑伤害<br>+5射程(格)<br>3x穿透<br><br></div>
|-
|-
|弹药||2/发
|弹药||2/发

2024年2月23日 (五) 19:26的最新版本



统计信息

用途

向敌人发射铍或钨穿透子弹。

基础

生命值 1620
尺寸 3x3
建造时间 9.166667秒
建造花费 x250
x150
x150

液体

液体容量 20.0液体

功能

范围 23.75格
射击误差 0度
开火速率 1.5/秒
攻击空中单位
攻击地面单位
弹药

63.75伤害-70.0%对建筑伤害
2x穿透


71.25伤害-70.0%对建筑伤害
+5射程(格)
3x穿透

弹药 2/发

强化(可选)

强化所需

15/秒
160%开火速率