冻结:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
第6行: 第6行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|伤害倍率||1.0
|伤害倍率||<span class=StatCat> 100% </span>
|-
|-
|生命值倍率||0.8
|生命值倍率||<span class=StatCat> 80% </span>
|-
|-
|移动速度倍率||0.6
|移动速度倍率||<span class=StatCat> 60% </span>
|-
|-
|开火速率倍率||1.0
|开火速率倍率||<span class=StatCat> 100% </span>
|-
|-
|建造速度倍率||1.0
|建造速度倍率||<span class=StatCat> 100% </span>
|-
|-
|互斥
|互斥

2024年2月22日 (四) 22:00的版本



统计信息

基础

伤害倍率 100%
生命值倍率 80%
移动速度倍率 60%
开火速率倍率 100%
建造速度倍率 100%
互斥 燃烧
熔化
影响因素 爆炸
/18伤害