耀星:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
第1行: 第1行:
[[File:unit-quasar-ui.png|frame]]<br>
[[File:unit-quasar-ui.png]]<br>
<br>
<br>
== 统计信息 ==
== 统计信息 ==
第27行: 第27行:
|采矿速度||6.0
|采矿速度||6.0
|-
|-
|可采集矿物||<div>[[File:block-ore-copper-ui.png|frame|]][[文件:Item-copper.png|24x24像素|link=铜]][[铜]]</div><br><div>[[File:block-ore-lead-ui.png|frame|]][[文件:Item-lead.png|24x24像素|link=铅]][[铅]]</div><br><div>[[File:block-ore-scrap-ui.png|frame|]][[文件:Item-scrap.png|24x24像素|link=废料]][[废料]]</div><br><div>[[File:block-ore-coal-ui.png|frame|]][[文件:Item-coal.png|24x24像素|link=煤炭]][[煤炭]]</div><br><div>[[File:block-ore-titanium-ui.png|frame|]][[文件:Item-titanium.png|24x24像素|link=钛]][[钛]]</div><br><div>[[File:block-ore-beryllium-ui.png|frame|]][[文件:Item-beryllium.png|24x24像素|link=铍]][[铍]]</div><br>
|可采集矿物||<div>[[File:block-ore-copper-ui.png]][[文件:Item-copper.png|24x24像素|link=铜]][[铜]]</div><br><div>[[File:block-ore-lead-ui.png]][[文件:Item-lead.png|24x24像素|link=铅]][[铅]]</div><br><div>[[File:block-ore-scrap-ui.png]][[文件:Item-scrap.png|24x24像素|link=废料]][[废料]]</div><br><div>[[File:block-ore-coal-ui.png]][[文件:Item-coal.png|24x24像素|link=煤炭]][[煤炭]]</div><br><div>[[File:block-ore-titanium-ui.png]][[文件:Item-titanium.png|24x24像素|link=钛]][[钛]]</div><br><div>[[File:block-ore-beryllium-ui.png]][[文件:Item-beryllium.png|24x24像素|link=铍]][[铍]]</div><br>
|-
|-
|建造速度||1.7
|建造速度||1.7

2024年2月22日 (四) 21:08的版本



统计信息

用途

发射穿透性激光束攻击敌人并修复己方建筑。 能够助推。 拥有护盾。

基础

生命值 640.0
护甲 9.0
移动速度 3.0格/秒
尺寸 1.625 x 1.625格
物品容量 50
范围 16格
能力 力墙场
空中单位 false
可助推 true
采矿速度 6.0
可采集矿物





建造速度 1.7
建造花费 x130
x80
钢化玻璃x40
武器
开火速率: 2x 0.54 /秒
45伤害10%修复
无限穿透