毒蛛:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
第25行: 第25行:
|建造花费||<span>{{贴图链接|文件名=Item-silicon.png|页面=硅|大小=24}}x40<span/> <br><span>{{贴图链接|文件名=Item-graphite.png|页面=石墨|大小=24}}x40<span/> <br>
|建造花费||<span>{{贴图链接|文件名=Item-silicon.png|页面=硅|大小=24}}x40<span/> <br><span>{{贴图链接|文件名=Item-graphite.png|页面=石墨|大小=24}}x40<span/> <br>
|-
|-
|武器||[lightgray]开火速率: 2x [white]3.33 /秒<br>[stat]13[lightgray]伤害[stat]0.55[lightgray]击退<br>[stat]熔化[lightgray] ~ [stat]2[lightgray] 秒<br>
|武器||[[文件:atrax-weapon-outline.png|左|48x48像素]]<br>开火速率: 2x 3.33 /秒<br>13伤害0.55击退<br>熔化 ~ 2 秒<br>
|-
|-
|免疫||{{贴图链接|文件名=Status-burning-ui.png|页面=燃烧|大小=12}} {{贴图链接|文件名=Status-melting-ui.png|页面=熔化|大小=12}}  
|免疫||{{贴图链接|文件名=Status-burning-ui.png|页面=燃烧|大小=12}} {{贴图链接|文件名=Status-melting-ui.png|页面=熔化|大小=12}}  
|}
|}
[[category:单位]]
[[category:单位]]

2024年2月22日 (四) 17:22的版本



统计信息

用途

向地面目标发射削弱性的球状矿渣液。 可以跨越大多数地形。

基础

生命值 600.0
护甲 3.0
移动速度 4.5格/秒
尺寸 1.625 x 1.625格
物品容量 50
范围 13格
空中单位 false
可助推 false
建造花费 模板:贴图链接x40
模板:贴图链接x40
武器

开火速率: 2x 3.33 /秒
13伤害0.55击退
熔化 ~ 2 秒
免疫 模板:贴图链接 模板:贴图链接