王座:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
第23行: 第23行:
|可助推||false
|可助推||false
|-
|-
|建造花费||{{贴图链接|文件名=Item-silicon.png|页面=硅|大小=24}}x1000{{贴图链接|文件名=Item-plastanium.png|页面=塑钢|大小=24}}x600{{贴图链接|文件名=Item-surge-alloy.png|页面=巨浪合金|大小=24}}x500{{贴图链接|文件名=Item-phase-fabric.png|页面=相织布|大小=24}}x350
|建造花费||<span>{{贴图链接|文件名=Item-silicon.png|页面=硅|大小=24}}x1000<span/> <br><span>{{贴图链接|文件名=Item-plastanium.png|页面=塑钢|大小=24}}x600<span/> <br><span>{{贴图链接|文件名=Item-surge-alloy.png|页面=巨浪合金|大小=24}}x500<span/> <br><span>{{贴图链接|文件名=Item-phase-fabric.png|页面=相织布|大小=24}}x350<span/> <br>
|-
|-
|武器||[lightgray]开火速率: 2x [white]3.33 /秒<br>[stat]80[lightgray]伤害[stat]18[lightgray]范围伤害~[stat] 1.6[lightgray]格<br>[stat]10[lightgray]x穿透<br><br>[stat]20[lightgray]伤害[stat]15[lightgray]范围伤害~[stat] 1.2[lightgray]格<br>[stat]3[lightgray]x穿透<br>[stat]3[lightgray]x分裂子弹:<br>
|武器||[lightgray]开火速率: 2x [white]3.33 /秒<br>[stat]80[lightgray]伤害[stat]18[lightgray]范围伤害~[stat] 1.6[lightgray]格<br>[stat]10[lightgray]x穿透<br><br>[stat]20[lightgray]伤害[stat]15[lightgray]范围伤害~[stat] 1.2[lightgray]格<br>[stat]3[lightgray]x穿透<br>[stat]3[lightgray]x分裂子弹:<br>
|}
|}
[[category:单位]]
[[category:单位]]

2024年2月22日 (四) 17:18的版本



统计信息

用途

向敌人快速发射大型穿透子弹。

基础

生命值 24000.0
护甲 18.0
移动速度 3.0格/秒
尺寸 3.25 x 3.25格
物品容量 100
范围 23格
空中单位 false
可助推 false
建造花费 模板:贴图链接x1000
模板:贴图链接x600
模板:贴图链接x500
模板:贴图链接x350
武器 [lightgray]开火速率: 2x [white]3.33 /秒
[stat]80[lightgray]伤害[stat]18[lightgray]范围伤害~[stat] 1.6[lightgray]格
[stat]10[lightgray]x穿透

[stat]20[lightgray]伤害[stat]15[lightgray]范围伤害~[stat] 1.2[lightgray]格
[stat]3[lightgray]x穿透
[stat]3[lightgray]x分裂子弹: