Zenith-Chan-bot(讨论 | 贡献) (Auto gen) |
Zenith-Chan(讨论 | 贡献) (Auto gen) |
||
第2行: | 第2行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ 单位类(赛普罗) | |+ 单位类(赛普罗) | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-ground-factory-ui.png|页面=陆军工厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-ground-factory-ui.png|页面=陆军工厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-air-factory-ui.png|页面=空军工厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-air-factory-ui.png|页面=空军工厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-naval-factory-ui.png|页面=海军工厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-naval-factory-ui.png|页面=海军工厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-additive-reconstructor-ui.png|页面=数增级单位重构工厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-additive-reconstructor-ui.png|页面=数增级单位重构工厂|大小=24}} | ||
|- | |- | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-multiplicative-reconstructor-ui.png|页面=倍乘级单位重构工厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-multiplicative-reconstructor-ui.png|页面=倍乘级单位重构工厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-exponential-reconstructor-ui.png|页面=多幂级单位重构工厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-exponential-reconstructor-ui.png|页面=多幂级单位重构工厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-tetrative-reconstructor-ui.png|页面=无量级单位重构工厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-tetrative-reconstructor-ui.png|页面=无量级单位重构工厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-repair-point-ui.png|页面=维修点}} | | {{贴图链接|文件名=Block-repair-point-ui.png|页面=维修点|大小=24}} | ||
|- | |- | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-repair-turret-ui.png|页面=维修塔}} | | {{贴图链接|文件名=Block-repair-turret-ui.png|页面=维修塔|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-payload-conveyor-ui.png|页面=载荷传送带}} | | {{贴图链接|文件名=Block-payload-conveyor-ui.png|页面=载荷传送带|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-payload-router-ui.png|页面=载荷路由器}} | | {{贴图链接|文件名=Block-payload-router-ui.png|页面=载荷路由器|大小=24}} | ||
|} | |} | ||
== 共有 == | == 共有 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ 单位类(共有) | |+ 单位类(共有) | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-payload-source-ui.png|页面=载荷源}} | | {{贴图链接|文件名=Block-payload-source-ui.png|页面=载荷源|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-payload-void-ui.png|页面=载荷黑洞}} | | {{贴图链接|文件名=Block-payload-void-ui.png|页面=载荷黑洞|大小=24}} | ||
|} | |} | ||
== 埃里克尔 == | == 埃里克尔 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ 单位类(埃里克尔) | |+ 单位类(埃里克尔) | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-tank-fabricator-ui.png|页面=坦克制造厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-tank-fabricator-ui.png|页面=坦克制造厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-ship-fabricator-ui.png|页面=飞船制造厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-ship-fabricator-ui.png|页面=飞船制造厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-mech-fabricator-ui.png|页面=机甲制造厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-mech-fabricator-ui.png|页面=机甲制造厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-tank-refabricator-ui.png|页面=坦克重构厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-tank-refabricator-ui.png|页面=坦克重构厂|大小=24}} | ||
|- | |- | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-mech-refabricator-ui.png|页面=机甲重构厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-mech-refabricator-ui.png|页面=机甲重构厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-ship-refabricator-ui.png|页面=飞船重构厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-ship-refabricator-ui.png|页面=飞船重构厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-prime-refabricator-ui.png|页面=高级再重构工厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-prime-refabricator-ui.png|页面=高级再重构工厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-tank-assembler-ui.png|页面=坦克组装厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-tank-assembler-ui.png|页面=坦克组装厂|大小=24}} | ||
|- | |- | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-ship-assembler-ui.png|页面=飞船组装厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-ship-assembler-ui.png|页面=飞船组装厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-mech-assembler-ui.png|页面=机甲组装厂}} | | {{贴图链接|文件名=Block-mech-assembler-ui.png|页面=机甲组装厂|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-basic-assembler-module-ui.png|页面=基本装配厂模块}} | | {{贴图链接|文件名=Block-basic-assembler-module-ui.png|页面=基本装配厂模块|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-unit-repair-tower-ui.png|页面=单位维修塔}} | | {{贴图链接|文件名=Block-unit-repair-tower-ui.png|页面=单位维修塔|大小=24}} | ||
|- | |- | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-payload-conveyor-ui.png|页面=强化载荷传送带}} | | {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-payload-conveyor-ui.png|页面=强化载荷传送带|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-payload-router-ui.png|页面=强化载荷路由器}} | | {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-payload-router-ui.png|页面=强化载荷路由器|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-payload-mass-driver-ui.png|页面=载荷质量驱动器}} | | {{贴图链接|文件名=Block-payload-mass-driver-ui.png|页面=载荷质量驱动器|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-large-payload-mass-driver-ui.png|页面=大型载荷质量驱动器}} | | {{贴图链接|文件名=Block-large-payload-mass-driver-ui.png|页面=大型载荷质量驱动器|大小=24}} | ||
|- | |- | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-small-deconstructor-ui.png|页面=解构器}} | | {{贴图链接|文件名=Block-small-deconstructor-ui.png|页面=解构器|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-deconstructor-ui.png|页面=大型解构器}} | | {{贴图链接|文件名=Block-deconstructor-ui.png|页面=大型解构器|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-constructor-ui.png|页面=构筑器}} | | {{贴图链接|文件名=Block-constructor-ui.png|页面=构筑器|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-large-constructor-ui.png|页面=大型构筑器}} | | {{贴图链接|文件名=Block-large-constructor-ui.png|页面=大型构筑器|大小=24}} | ||
|- | |- | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-payload-loader-ui.png|页面=载荷装载器}} | | {{贴图链接|文件名=Block-payload-loader-ui.png|页面=载荷装载器|大小=24}} | ||
| {{贴图链接|文件名=Block-payload-unloader-ui.png|页面=载荷卸载器}} | | {{贴图链接|文件名=Block-payload-unloader-ui.png|页面=载荷卸载器|大小=24}} | ||
|} | |} | ||
[[category:分类]] | [[category:分类]] |
2024年2月20日 (二) 15:08的版本
赛普罗
模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 |
模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 |
模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 |
共有
模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 |
埃里克尔
模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 |
模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 |
模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 |
模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 |
模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 |
模板:贴图链接 | 模板:贴图链接 |