物流类:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
第23行: 第23行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 物流类(共有)
|+ 物流类(共有)
| {{贴图链接|文件名=Build2.png|页面=build2}}
| {{贴图链接|文件名=Build3.png|页面=build3}}
| {{贴图链接|文件名=Build4.png|页面=build4}}
| {{贴图链接|文件名=Build5.png|页面=build5}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Build6.png|页面=build6}}
| {{贴图链接|文件名=Build7.png|页面=build7}}
| {{贴图链接|文件名=Build8.png|页面=build8}}
| {{贴图链接|文件名=Build9.png|页面=build9}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Build10.png|页面=build10}}
| {{贴图链接|文件名=Build11.png|页面=build11}}
| {{贴图链接|文件名=Build12.png|页面=build12}}
| {{贴图链接|文件名=Build13.png|页面=build13}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Build14.png|页面=build14}}
| {{贴图链接|文件名=Build15.png|页面=build15}}
| {{贴图链接|文件名=Build16.png|页面=build16}}
| {{贴图链接|文件名=Legacy-mech-pad.png|页面=legacy-mech-pad}}
| {{贴图链接|文件名=Legacy-mech-pad.png|页面=legacy-mech-pad}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Legacy-unit-factory.png|页面=legacy-unit-factory}}
| {{贴图链接|文件名=Legacy-unit-factory.png|页面=legacy-unit-factory}}
| {{贴图链接|文件名=Legacy-unit-factory-air.png|页面=legacy-unit-factory-air}}
| {{贴图链接|文件名=Legacy-unit-factory-air.png|页面=legacy-unit-factory-air}}
| {{贴图链接|文件名=Legacy-unit-factory-ground.png|页面=legacy-unit-factory-ground}}
| {{贴图链接|文件名=Legacy-unit-factory-ground.png|页面=legacy-unit-factory-ground}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Command-center.png|页面=command-center}}
| {{贴图链接|文件名=Command-center.png|页面=command-center}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Air.png|页面=air}}
| {{贴图链接|文件名=Spawn.png|页面=敌人出生点}}
| {{贴图链接|文件名=Cliff.png|页面=悬崖}}
| {{贴图链接|文件名=Cliff.png|页面=悬崖}}
| {{贴图链接|文件名=Deep-water.png|页面=深水}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Shallow-water.png|页面=水}}
| {{贴图链接|文件名=Tainted-water.png|页面=污水}}
| {{贴图链接|文件名=Deep-tainted-water.png|页面=深污水}}
| {{贴图链接|文件名=Darksand-tainted-water.png|页面=黑沙污水}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Sand-water.png|页面=浅滩}}
| {{贴图链接|文件名=Darksand-water.png|页面=黑沙浅滩}}
| {{贴图链接|文件名=Tar.png|页面=石油}}
| {{贴图链接|文件名=Pooled-cryofluid.png|页面=冷冻液}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Molten-slag.png|页面=矿渣液}}
| {{贴图链接|文件名=Space.png|页面=太空}}
| {{贴图链接|文件名=Empty.png|页面=空}}
| {{贴图链接|文件名=Stone.png|页面=石头}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Crater-stone.png|页面=陨石坑}}
| {{贴图链接|文件名=Char.png|页面=焦土}}
| {{贴图链接|文件名=Basalt.png|页面=玄武岩}}
| {{贴图链接|文件名=Hotrock.png|页面=灼热岩石}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Magmarock.png|页面=熔融岩石}}
| {{贴图链接|文件名=Sand-floor.png|页面=沙子}}
| {{贴图链接|文件名=Darksand.png|页面=黑沙}}
| {{贴图链接|文件名=Dirt.png|页面=泥土}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Mud.png|页面=泥巴}}
| {{贴图链接|文件名=Dacite.png|页面=安山岩}}
| {{贴图链接|文件名=Rhyolite.png|页面=流纹岩}}
| {{贴图链接|文件名=Rhyolite-crater.png|页面=流纹岩坑}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Rough-rhyolite.png|页面=粗糙流纹岩}}
| {{贴图链接|文件名=Regolith.png|页面=流纹岩}}
| {{贴图链接|文件名=Yellow-stone.png|页面=黄石}}
| {{贴图链接|文件名=Carbon-stone.png|页面=碳石}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Ferric-stone.png|页面=铁石}}
| {{贴图链接|文件名=Ferric-craters.png|页面=铁陨石坑}}
| {{贴图链接|文件名=Beryllic-stone.png|页面=铍石}}
| {{贴图链接|文件名=Crystalline-stone.png|页面=晶石}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Crystal-floor.png|页面=晶石地板}}
| {{贴图链接|文件名=Yellow-stone-plates.png|页面=黄石地板}}
| {{贴图链接|文件名=Red-stone.png|页面=红石}}
| {{贴图链接|文件名=Dense-red-stone.png|页面=高密红石}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Red-ice.png|页面=红冰}}
| {{贴图链接|文件名=Arkycite-floor.png|页面=芳油}}
| {{贴图链接|文件名=Arkyic-stone.png|页面=芳石}}
| {{贴图链接|文件名=Rhyolite-vent.png|页面=流纹石喷口}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Carbon-vent.png|页面=碳石喷口}}
| {{贴图链接|文件名=Arkyic-vent.png|页面=芳石喷口}}
| {{贴图链接|文件名=Yellow-stone-vent.png|页面=黄石喷口}}
| {{贴图链接|文件名=Red-stone-vent.png|页面=红石喷口}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Crystalline-vent.png|页面=晶石喷口}}
| {{贴图链接|文件名=Redmat.png|页面=红地垫}}
| {{贴图链接|文件名=Bluemat.png|页面=蓝地垫}}
| {{贴图链接|文件名=Grass.png|页面=草地}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Salt.png|页面=盐碱地}}
| {{贴图链接|文件名=Snow.png|页面=雪}}
| {{贴图链接|文件名=Ice.png|页面=冰}}
| {{贴图链接|文件名=Ice-snow.png|页面=冰雪地}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Shale.png|页面=页岩地}}
| {{贴图链接|文件名=Moss.png|页面=苔藓地}}
| {{贴图链接|文件名=Core-zone.png|页面=核心区}}
| {{贴图链接|文件名=Spore-moss.png|页面=孢子苔藓地}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Stone-wall.png|页面=石墙}}
| {{贴图链接|文件名=Spore-wall.png|页面=孢子墙}}
| {{贴图链接|文件名=Dirt-wall.png|页面=泥土墙}}
| {{贴图链接|文件名=Dacite-wall.png|页面=安山岩墙}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Ice-wall.png|页面=冰墙}}
| {{贴图链接|文件名=Snow-wall.png|页面=雪墙}}
| {{贴图链接|文件名=Dune-wall.png|页面=沙丘岩}}
| {{贴图链接|文件名=Regolith-wall.png|页面=风化墙}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Yellow-stone-wall.png|页面=黄石墙}}
| {{贴图链接|文件名=Rhyolite-wall.png|页面=流纹岩墙}}
| {{贴图链接|文件名=Carbon-wall.png|页面=碳石墙}}
| {{贴图链接|文件名=Ferric-stone-wall.png|页面=铁石墙}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Beryllic-stone-wall.png|页面=铍石墙}}
| {{贴图链接|文件名=Arkyic-wall.png|页面=芳石墙}}
| {{贴图链接|文件名=Crystalline-stone-wall.png|页面=晶石墙}}
| {{贴图链接|文件名=Red-ice-wall.png|页面=红冰墙}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Red-stone-wall.png|页面=红石墙}}
| {{贴图链接|文件名=Red-diamond-wall.png|页面=红钻墙}}
| {{贴图链接|文件名=Sand-wall.png|页面=沙墙}}
| {{贴图链接|文件名=Salt-wall.png|页面=盐墙}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Shrubs.png|页面=灌木丛}}
| {{贴图链接|文件名=Shale-wall.png|页面=页岩墙}}
| {{贴图链接|文件名=Spore-pine.png|页面=孢子树}}
| {{贴图链接|文件名=Snow-pine.png|页面=雪树}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Pine.png|页面=松树}}
| {{贴图链接|文件名=White-tree-dead.png|页面=枯萎的白树}}
| {{贴图链接|文件名=White-tree-dead.png|页面=枯萎的白树}}
| {{贴图链接|文件名=White-tree.png|页面=白树}}
| {{贴图链接|文件名=White-tree.png|页面=白树}}
| {{贴图链接|文件名=Spore-cluster.png|页面=孢子簇}}
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Redweed.png|页面=赤藻}}
| {{贴图链接|文件名=Pur-bush.png|页面=紫灌木丛}}
| {{贴图链接|文件名=Yellowcoral.png|页面=黄珊瑚}}
| {{贴图链接|文件名=Boulder.png|页面=石块}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Snow-boulder.png|页面=雪石块}}
| {{贴图链接|文件名=Shale-boulder.png|页面=页岩石块}}
| {{贴图链接|文件名=Sand-boulder.png|页面=砂岩}}
| {{贴图链接|文件名=Dacite-boulder.png|页面=安山石块}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Basalt-boulder.png|页面=玄武岩石块}}
| {{贴图链接|文件名=Carbon-boulder.png|页面=碳石块}}
| {{贴图链接|文件名=Ferric-boulder.png|页面=铁石块}}
| {{贴图链接|文件名=Beryllic-boulder.png|页面=铍石块}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Yellow-stone-boulder.png|页面=黄石块}}
| {{贴图链接|文件名=Arkyic-boulder.png|页面=芳石块}}
| {{贴图链接|文件名=Crystal-cluster.png|页面=水晶簇}}
| {{贴图链接|文件名=Crystal-cluster.png|页面=水晶簇}}
| {{贴图链接|文件名=Vibrant-crystal-cluster.png|页面=鲜艳水晶簇}}
| {{贴图链接|文件名=Vibrant-crystal-cluster.png|页面=鲜艳水晶簇}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Crystal-blocks.png|页面=风化晶体}}
| {{贴图链接|文件名=Crystal-blocks.png|页面=风化晶体}}
| {{贴图链接|文件名=Crystal-orbs.png|页面=晶石球}}
| {{贴图链接|文件名=Crystal-orbs.png|页面=晶石球}}
| {{贴图链接|文件名=Crystalline-boulder.png|页面=晶石块}}
| {{贴图链接|文件名=Red-ice-boulder.png|页面=红冰石块}}
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Rhyolite-boulder.png|页面=流纹石块}}
| {{贴图链接|文件名=Red-stone-boulder.png|页面=红石块}}
| {{贴图链接|文件名=Metal-floor.png|页面=金属地板1}}
| {{贴图链接|文件名=Metal-floor-damaged.png|页面=损坏的金属地板}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Metal-floor-2.png|页面=金属地板2}}
| {{贴图链接|文件名=Metal-floor-3.png|页面=金属地板3}}
| {{贴图链接|文件名=Metal-floor-4.png|页面=金属地板4}}
| {{贴图链接|文件名=Metal-floor-5.png|页面=金属地板5}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Dark-panel-1.png|页面=暗面板1}}
| {{贴图链接|文件名=Dark-panel-2.png|页面=暗面板2}}
| {{贴图链接|文件名=Dark-panel-3.png|页面=暗面板3}}
| {{贴图链接|文件名=Dark-panel-4.png|页面=暗面板4}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Dark-panel-5.png|页面=暗面板5}}
| {{贴图链接|文件名=Dark-panel-6.png|页面=暗面板6}}
| {{贴图链接|文件名=Dark-metal.png|页面=暗金属}}
| {{贴图链接|文件名=Pebbles.png|页面=鹅卵石}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Tendrils.png|页面=卷须}}
| {{贴图链接|文件名=Ore-copper.png|页面=铜}}
| {{贴图链接|文件名=Ore-lead.png|页面=铅}}
| {{贴图链接|文件名=Ore-scrap.png|页面=废料}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Ore-coal.png|页面=煤炭}}
| {{贴图链接|文件名=Ore-titanium.png|页面=钛}}
| {{贴图链接|文件名=Ore-thorium.png|页面=钍}}
| {{贴图链接|文件名=Ore-beryllium.png|页面=铍}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Ore-tungsten.png|页面=钨}}
| {{贴图链接|文件名=Ore-crystal-thorium.png|页面=钍}}
| {{贴图链接|文件名=Ore-wall-thorium.png|页面=钍 (墙)}}
| {{贴图链接|文件名=Ore-wall-beryllium.png|页面=铍 (墙)}}
|-
| {{贴图链接|文件名=Graphitic-wall.png|页面=石墨墙}}
| {{贴图链接|文件名=Ore-wall-tungsten.png|页面=钨 (墙)}}
| {{贴图链接|文件名=Item-source.png|页面=物品源}}
| {{贴图链接|文件名=Item-source.png|页面=物品源}}
| {{贴图链接|文件名=Item-void.png|页面=物品黑洞}}
| {{贴图链接|文件名=Item-void.png|页面=物品黑洞}}
|-
|}
|}
== 埃里克尔 ==
== 埃里克尔 ==

2024年2月18日 (日) 15:02的版本