海啸:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
 
(Auto gen)
第19行: 第19行:
|-
|-
|液体容量||40.0液体
|液体容量||40.0液体
|}
<h3 class=StatCat>功能</h3>
{| class="wikitable"
|-
|范围||23.75格
|-
|射击误差||4度
|-
|开火速率||40.0/秒
|-
|攻击空中单位||是
|-
|攻击地面单位||是
|-
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Liquid-water.png|22x22像素|link=水]][[水]]<br>0.2伤害1.7击退<br>[[文件:Status-wet-ui.png|22x22像素|link=潮湿]][[潮湿]] ~ 4 秒<br></div><div class=ammo>[[文件:Liquid-slag.png|22x22像素|link=矿渣]][[矿渣]]<br>4.75伤害1.3击退<br>[[文件:Status-melting-ui.png|22x22像素|link=熔化]][[熔化]] ~ 4 秒<br></div><div class=ammo>[[文件:Liquid-oil.png|22x22像素|link=石油]][[石油]]<br>0.2伤害1.3击退<br>[[文件:Status-tarred-ui.png|22x22像素|link=油浸]][[油浸]] ~ 4 秒<br></div><div class=ammo>[[文件:Liquid-cryofluid.png|22x22像素|link=冷冻液]][[冷冻液]]<br>0.2伤害1.3击退<br>[[文件:Status-freezing-ui.png|22x22像素|link=冻结]][[冻结]] ~ 4 秒<br></div>
|}
|}
[[category:方块]]
[[category:方块]]

2024年2月23日 (五) 18:25的版本



统计信息

用途

向敌人喷射强力的液体流。 使用水作弹药时能够自动灭火。

基础

生命值 2250
尺寸 3x3
建造时间 13.166667秒
建造花费 x400
x100
x250
x100

液体

液体容量 40.0液体

功能

范围 23.75格
射击误差 4度
开火速率 40.0/秒
攻击空中单位
攻击地面单位
弹药

0.2伤害1.7击退
潮湿 ~ 4 秒
矿渣
4.75伤害1.3击退
熔化 ~ 4 秒
石油
0.2伤害1.3击退
油浸 ~ 4 秒
冷冻液
0.2伤害1.3击退
冻结 ~ 4 秒