天守:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
第23行: 第23行:
|可助推||false
|可助推||false
|-
|-
|建造花费||<span>[[文件:Item-beryllium.png|左|24x24像素|link=铍]][[@]]x50</span> <br><span>[[文件:Item-silicon.png|左|24x24像素|link=硅]][[@]]x70</span> <br>
|建造花费||<span>[[文件:Item-beryllium.png|左|24x24像素|link=铍]][[]]x50</span> <br><span>[[文件:Item-silicon.png|左|24x24像素|link=硅]][[]]x70</span> <br>
|-
|-
|武器||开火速率: 1 /秒<br>30范围伤害~ 2.3格<br>0.8击退<br>
|武器||开火速率: 1 /秒<br>30范围伤害~ 2.3格<br>0.8击退<br>
|}
|}
[[category:单位]]
[[category:单位]]

2024年2月22日 (四) 17:39的版本



统计信息

用途

向地面敌人发射远程火炮。 可以跨越大多数地形。

基础

生命值 680.0
护甲 4.0
移动速度 5.4格/秒
尺寸 1.125 x 1.125格
物品容量 30
范围 18格
空中单位 false
可助推 false
建造花费
x50

x70

武器 开火速率: 1 /秒
30范围伤害~ 2.3格
0.8击退