流体类:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
标签手工回退
(Auto gen)
第2行: 第2行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 流体类(赛普罗)
|+ 流体类(赛普罗)
| {{贴图链接|文件名=Block-mechanical-pump-ui.png|页面=机械泵|大小=24}}
| [[文件:Block-mechanical-pump-ui.png|左|24x24像素|link=机械泵]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-rotary-pump-ui.png|页面=回转泵|大小=24}}
| [[文件:Block-rotary-pump-ui.png|左|24x24像素|link=回转泵]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-impulse-pump-ui.png|页面=脉冲泵|大小=24}}
| [[文件:Block-impulse-pump-ui.png|左|24x24像素|link=脉冲泵]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-conduit-ui.png|页面=导管|大小=24}}
| [[文件:Block-conduit-ui.png|左|24x24像素|link=导管]][[@]]
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-pulse-conduit-ui.png|页面=脉冲导管|大小=24}}
| [[文件:Block-pulse-conduit-ui.png|左|24x24像素|link=脉冲导管]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-plated-conduit-ui.png|页面=电镀导管|大小=24}}
| [[文件:Block-plated-conduit-ui.png|左|24x24像素|link=电镀导管]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-liquid-router-ui.png|页面=流体路由器|大小=24}}
| [[文件:Block-liquid-router-ui.png|左|24x24像素|link=流体路由器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-liquid-container-ui.png|页面=流体容器|大小=24}}
| [[文件:Block-liquid-container-ui.png|左|24x24像素|link=流体容器]][[@]]
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-liquid-tank-ui.png|页面=流体储罐|大小=24}}
| [[文件:Block-liquid-tank-ui.png|左|24x24像素|link=流体储罐]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-liquid-junction-ui.png|页面=流体交叉器|大小=24}}
| [[文件:Block-liquid-junction-ui.png|左|24x24像素|link=流体交叉器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-bridge-conduit-ui.png|页面=导管桥|大小=24}}
| [[文件:Block-bridge-conduit-ui.png|左|24x24像素|link=导管桥]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-phase-conduit-ui.png|页面=相织布导管桥|大小=24}}
| [[文件:Block-phase-conduit-ui.png|左|24x24像素|link=相织布导管桥]][[@]]
|-
|-
|}
|}
第21行: 第21行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 流体类(共有)
|+ 流体类(共有)
| {{贴图链接|文件名=Block-liquid-source-ui.png|页面=液体源|大小=24}}
| [[文件:Block-liquid-source-ui.png|左|24x24像素|link=液体源]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-liquid-void-ui.png|页面=液体黑洞|大小=24}}
| [[文件:Block-liquid-void-ui.png|左|24x24像素|link=液体黑洞]][[@]]
|}
|}
== 埃里克尔 ==
== 埃里克尔 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 流体类(埃里克尔)
|+ 流体类(埃里克尔)
| {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-pump-ui.png|页面=强化泵|大小=24}}
| [[文件:Block-reinforced-pump-ui.png|左|24x24像素|link=强化泵]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-conduit-ui.png|页面=强化导管|大小=24}}
| [[文件:Block-reinforced-conduit-ui.png|左|24x24像素|link=强化导管]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-liquid-junction-ui.png|页面=强化流体交叉器|大小=24}}
| [[文件:Block-reinforced-liquid-junction-ui.png|左|24x24像素|link=强化流体交叉器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-bridge-conduit-ui.png|页面=强化流体带桥|大小=24}}
| [[文件:Block-reinforced-bridge-conduit-ui.png|左|24x24像素|link=强化流体带桥]][[@]]
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-liquid-router-ui.png|页面=强化流体路由器|大小=24}}
| [[文件:Block-reinforced-liquid-router-ui.png|左|24x24像素|link=强化流体路由器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-liquid-container-ui.png|页面=强化流体容器|大小=24}}
| [[文件:Block-reinforced-liquid-container-ui.png|左|24x24像素|link=强化流体容器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-reinforced-liquid-tank-ui.png|页面=强化流体储罐|大小=24}}
| [[文件:Block-reinforced-liquid-tank-ui.png|左|24x24像素|link=强化流体储罐]][[@]]
|}
|}
[[category:分类]]
[[category:分类]]

2024年2月22日 (四) 17:36的版本

赛普罗

流体类(赛普罗)
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

共有

流体类(共有)
@
@

埃里克尔

流体类(埃里克尔)
@
@
@
@
@
@
@