Zenith-Chan(讨论 | 贡献) (Auto gen) |
Zenith-Chan(讨论 | 贡献) (Auto gen) |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:status-unmoving-ui.png | <!-- gen --> | ||
[[File:status-unmoving-ui.png|frame]]<br> | |||
<br> | <br> | ||
== 统计信息 == | == 统计信息 == | ||
第16行: | 第17行: | ||
|} | |} | ||
[[category:状态效果]] | [[category:状态效果]] | ||
<!-- gen --> |
2024年2月22日 (四) 21:04的版本
统计信息
基础
伤害倍率 | 1.0 |
生命值倍率 | 1.0 |
移动速度倍率 | 0.0 |
开火速率倍率 | 1.0 |
建造速度倍率 | 1.0 |