制造类:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
第2行: 第2行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 制造类(赛普罗)
|+ 制造类(赛普罗)
| {{贴图链接|文件名=Block-graphite-press-ui.png|页面=石墨压缩机|大小=24}}
| [[文件:Block-graphite-press-ui.png|左|24x24像素|link=石墨压缩机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-multi-press-ui.png|页面=多重压缩机|大小=24}}
| [[文件:Block-multi-press-ui.png|左|24x24像素|link=多重压缩机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-silicon-smelter-ui.png|页面=硅冶炼厂|大小=24}}
| [[文件:Block-silicon-smelter-ui.png|左|24x24像素|link=硅冶炼厂]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-silicon-crucible-ui.png|页面=热能坩埚|大小=24}}
| [[文件:Block-silicon-crucible-ui.png|左|24x24像素|link=热能坩埚]][[@]]
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-kiln-ui.png|页面=窑炉|大小=24}}
| [[文件:Block-kiln-ui.png|左|24x24像素|link=窑炉]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-plastanium-compressor-ui.png|页面=塑钢压缩机|大小=24}}
| [[文件:Block-plastanium-compressor-ui.png|左|24x24像素|link=塑钢压缩机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-phase-weaver-ui.png|页面=相织布编织器|大小=24}}
| [[文件:Block-phase-weaver-ui.png|左|24x24像素|link=相织布编织器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-surge-smelter-ui.png|页面=合金冶炼厂|大小=24}}
| [[文件:Block-surge-smelter-ui.png|左|24x24像素|link=合金冶炼厂]][[@]]
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-cryofluid-mixer-ui.png|页面=冷冻液混合器|大小=24}}
| [[文件:Block-cryofluid-mixer-ui.png|左|24x24像素|link=冷冻液混合器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-pyratite-mixer-ui.png|页面=硫化物混合器|大小=24}}
| [[文件:Block-pyratite-mixer-ui.png|左|24x24像素|link=硫化物混合器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-blast-mixer-ui.png|页面=爆炸物混合器|大小=24}}
| [[文件:Block-blast-mixer-ui.png|左|24x24像素|link=爆炸物混合器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-melter-ui.png|页面=熔炉|大小=24}}
| [[文件:Block-melter-ui.png|左|24x24像素|link=熔炉]][[@]]
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-separator-ui.png|页面=分离机|大小=24}}
| [[文件:Block-separator-ui.png|左|24x24像素|link=分离机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-disassembler-ui.png|页面=解离机|大小=24}}
| [[文件:Block-disassembler-ui.png|左|24x24像素|link=解离机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-spore-press-ui.png|页面=孢子压缩机|大小=24}}
| [[文件:Block-spore-press-ui.png|左|24x24像素|link=孢子压缩机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-pulverizer-ui.png|页面=粉碎机|大小=24}}
| [[文件:Block-pulverizer-ui.png|左|24x24像素|link=粉碎机]][[@]]
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-coal-centrifuge-ui.png|页面=煤炭离心机|大小=24}}
| [[文件:Block-coal-centrifuge-ui.png|左|24x24像素|link=煤炭离心机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-incinerator-ui.png|页面=焚化炉|大小=24}}
| [[文件:Block-incinerator-ui.png|左|24x24像素|link=焚化炉]][[@]]
|}
|}
== 共有 ==
== 共有 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 制造类(共有)
|+ 制造类(共有)
| {{贴图链接|文件名=Block-heat-source-ui.png|页面=热量源|大小=24}}
| [[文件:Block-heat-source-ui.png|左|24x24像素|link=热量源]][[@]]
|}
|}
== 埃里克尔 ==
== 埃里克尔 ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ 制造类(埃里克尔)
|+ 制造类(埃里克尔)
| {{贴图链接|文件名=Block-silicon-arc-furnace-ui.png|页面=电弧硅炉|大小=24}}
| [[文件:Block-silicon-arc-furnace-ui.png|左|24x24像素|link=电弧硅炉]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-electrolyzer-ui.png|页面=电解机|大小=24}}
| [[文件:Block-electrolyzer-ui.png|左|24x24像素|link=电解机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-atmospheric-concentrator-ui.png|页面=大气收集器|大小=24}}
| [[文件:Block-atmospheric-concentrator-ui.png|左|24x24像素|link=大气收集器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-oxidation-chamber-ui.png|页面=氧化室|大小=24}}
| [[文件:Block-oxidation-chamber-ui.png|左|24x24像素|link=氧化室]][[@]]
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-electric-heater-ui.png|页面=电制热机|大小=24}}
| [[文件:Block-electric-heater-ui.png|左|24x24像素|link=电制热机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-slag-heater-ui.png|页面=矿渣制热机|大小=24}}
| [[文件:Block-slag-heater-ui.png|左|24x24像素|link=矿渣制热机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-phase-heater-ui.png|页面=相织制热机|大小=24}}
| [[文件:Block-phase-heater-ui.png|左|24x24像素|link=相织制热机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-heat-redirector-ui.png|页面=热量传输机|大小=24}}
| [[文件:Block-heat-redirector-ui.png|左|24x24像素|link=热量传输机]][[@]]
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-heat-router-ui.png|页面=热量路由器|大小=24}}
| [[文件:Block-heat-router-ui.png|左|24x24像素|link=热量路由器]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-slag-incinerator-ui.png|页面=矿渣焚化炉|大小=24}}
| [[文件:Block-slag-incinerator-ui.png|左|24x24像素|link=矿渣焚化炉]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-carbide-crucible-ui.png|页面=碳化物坩埚|大小=24}}
| [[文件:Block-carbide-crucible-ui.png|左|24x24像素|link=碳化物坩埚]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-slag-centrifuge-ui.png|页面=矿渣离心机|大小=24}}
| [[文件:Block-slag-centrifuge-ui.png|左|24x24像素|link=矿渣离心机]][[@]]
|-
|-
| {{贴图链接|文件名=Block-surge-crucible-ui.png|页面=合金坩埚|大小=24}}
| [[文件:Block-surge-crucible-ui.png|左|24x24像素|link=合金坩埚]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-cyanogen-synthesizer-ui.png|页面=氰合成机|大小=24}}
| [[文件:Block-cyanogen-synthesizer-ui.png|左|24x24像素|link=氰合成机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-phase-synthesizer-ui.png|页面=相织布合成机|大小=24}}
| [[文件:Block-phase-synthesizer-ui.png|左|24x24像素|link=相织布合成机]][[@]]
| {{贴图链接|文件名=Block-heat-reactor-ui.png|页面=热量反应堆|大小=24}}
| [[文件:Block-heat-reactor-ui.png|左|24x24像素|link=热量反应堆]][[@]]
|-
|-
|}
|}
[[category:分类]]
[[category:分类]]

2024年2月22日 (四) 17:36的版本

赛普罗

制造类(赛普罗)
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

共有

制造类(共有)
@

埃里克尔

制造类(埃里克尔)
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@