天灾:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:
[[File:unit-anthicus-ui.png|left|frame]]<br>
[[File:unit-anthicus-ui.png]]<br>
<br>
<br>
== 统计信息 ==
== 统计信息 ==
第23行: 第23行:
|可助推||false
|可助推||false
|-
|-
|建造花费||<span style="float:none">[[文件:Item-thorium.png|24x24像素|link=钍]][[钍]]x80</span> <br><span style="float:none">[[文件:Item-silicon.png|24x24像素|link=硅]][[硅]]x100</span> <br>
|建造花费||<span style="float:none">[[文件:Item-thorium.png|22x22像素|link=钍]][[钍]]x80</span> <br><span style="float:none">[[文件:Item-silicon.png|22x22像素|link=硅]][[硅]]x100</span> <br>
|-
|-
|武器||<div class=weapon>射击误差: 20 度<br>开火速率: 2x 0.46 /秒<br><div class=ammo>140范围伤害~ 3.1格<br></div></div>
|武器||<div class=weapon>射击误差: 20 度<br>开火速率: 2x 0.46 /秒<br><div class=ammo>140范围伤害~ 3.1格<br></div></div>
|}
|}
[[category:单位]]
[[category:单位]]

2024年2月23日 (五) 10:07的最新版本



统计信息

用途

向敌人发射远程追踪导弹。 可以跨越大多数地形。

基础

生命值 2900.0
护甲 7.0
移动速度 4.875格/秒
尺寸 2.625 x 2.625格
物品容量 80
范围 41格
空中单位 false
可助推 false
建造花费 x80
x100
武器
射击误差: 20 度
开火速率: 2x 0.46 /秒
140范围伤害~ 3.1格