电鳗:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
 
(未显示同一用户的5个中间版本)
第1行: 第1行:
[[File:unit-oxynoe-ui.png|left|frame]]<br>
[[File:unit-oxynoe-ui.png]]<br>
<br>
<br>
== 统计信息 ==
== 统计信息 ==
第27行: 第27行:
|建造速度||2.0
|建造速度||2.0
|-
|-
|建造花费||<span style="float:none">[[文件:Item-silicon.png|24x24像素|link=硅]][[硅]]x40</span> <br><span style="float:none">[[文件:Item-graphite.png|24x24像素|link=石墨]][[石墨]]x40</span> <br>
|建造花费||<span style="float:none">[[文件:Item-silicon.png|22x22像素|link=硅]][[硅]]x40</span> <br><span style="float:none">[[文件:Item-graphite.png|22x22像素|link=石墨]][[石墨]]x40</span> <br>
|-
|-
|武器||[[文件:plasma-mount-weapon.png|左|48x48像素]]<br>射击误差: 10 度<br>开火速率: 2x 6 /秒<br><div class=ammo>23伤害1.5%修复<br>???@bullet.infinitepierce???<br>燃烧 ~ 4 秒<br></div>[[文件:point-defense-mount.png|左|48x48像素]]<br>开火速率: 6.66 /秒<br><div class=ammo>17伤害</div>
|武器||[[文件:plasma-mount-weapon.png|48x48像素]]<br><div class=weapon>射击误差: 10 度<br>开火速率: 2x 6 /秒<br><div class=ammo>23伤害1.5%修复<br>无限穿透<br>[[文件:Status-burning-ui.png|22x22像素|link=燃烧]][[燃烧]] ~ 4 秒<br></div></div>[[文件:point-defense-mount.png|48x48像素]]<br><div class=weapon>开火速率: 6.66 /秒<br><div class=ammo>17伤害</div></div>
|-
|-
|免疫||
|免疫||
|}
|}
[[category:单位]]
[[category:单位]]

2024年2月23日 (五) 10:07的最新版本



统计信息

用途

向敌人发射火焰束,并修复己方建筑。 搭载一台单点防御炮塔,能够防御来袭的子弹。

基础

生命值 560.0
护甲 4.0
移动速度 6.225格/秒
尺寸 1.75 x 1.75格
物品容量 50
范围 12格
能力 状态场
空中单位 false
可助推 false
建造速度 2.0
建造花费 x40
石墨x40
武器
射击误差: 10 度
开火速率: 2x 6 /秒
23伤害1.5%修复
无限穿透
燃烧 ~ 4 秒

开火速率: 6.66 /秒
17伤害
免疫