伽马:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
 
(未显示同一用户的11个中间版本)
第1行: 第1行:
[[File:unit-gamma-ui.png|left|frame]]<br>
[[File:unit-gamma-ui.png]]<br>
<br>
<br>
== 统计信息 ==
== 统计信息 ==
第23行: 第23行:
|采矿速度||8.0
|采矿速度||8.0
|-
|-
|可采集矿物||{{贴图链接|文件名=Block-ore-copper-ui.png|页面=铜|大小=48}}{{贴图链接|文件名=Item-copper.png|页面=铜|大小=24}}{{贴图链接|文件名=Block-ore-lead-ui.png|页面=铅|大小=48}}{{贴图链接|文件名=Item-lead.png|页面=铅|大小=24}}<br>{{贴图链接|文件名=Block-ore-scrap-ui.png|页面=废料|大小=48}}{{贴图链接|文件名=Item-scrap.png|页面=废料|大小=24}}{{贴图链接|文件名=Block-ore-coal-ui.png|页面=煤炭|大小=48}}{{贴图链接|文件名=Item-coal.png|页面=煤炭|大小=24}}<br>
|可采集矿物||<div>[[File:block-ore-copper-ui.png]][[文件:Item-copper.png|22x22像素|link=铜]][[铜]]</div><br><div>[[File:block-ore-lead-ui.png]][[文件:Item-lead.png|22x22像素|link=铅]][[铅]]</div><br><div>[[File:block-ore-scrap-ui.png]][[文件:Item-scrap.png|22x22像素|link=废料]][[废料]]</div><br><div>[[File:block-ore-coal-ui.png]][[文件:Item-coal.png|22x22像素|link=煤炭]][[煤炭]]</div><br>
|-
|-
|建造速度||1.0
|建造速度||1.0
|-
|-
|武器||[lightgray]射击误差: [white]3 度<br>[lightgray]开火速率: 2x [white]4 /秒<br>[stat]11[lightgray]伤害[stat][negstat]-99.0%[lightgray]对建筑伤害<br>@bullet.homing<br>
|武器||[[文件:small-mount-weapon-outline.png|48x48像素]]<br><div class=weapon>射击误差: 3 度<br>开火速率: 2x 4 /秒<br><div class=ammo>11伤害[negstat]-99.0%对建筑伤害<br>追踪<br></div></div>
|}
|}
[[category:单位]]
[[category:单位]]

2024年2月23日 (五) 10:07的最新版本



统计信息

用途

保护终代核心,可建造建筑。

基础

生命值 220.0
护甲 0.0
移动速度 26.625格/秒
尺寸 1.375 x 1.375格
物品容量 70
范围 30格
空中单位 true
采矿速度 8.0
可采集矿物



建造速度 1.0
武器
射击误差: 3 度
开火速率: 2x 4 /秒
11伤害[negstat]-99.0%对建筑伤害
追踪