创伤:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
 
第13行: 第13行:
|建造时间||32.166668秒
|建造时间||32.166668秒
|-
|-
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-graphite.png]]x400</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-silicon.png]]x450</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-tungsten.png]]x500</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-carbide.png]]x300</span> <br>
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-graphite.png]]x400</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-silicon.png]]x450</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-tungsten.png]]x500</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-carbide.png]]x300</span><br>
|}
|}
<h3 class=StatCat>液体</h3>
<h3 class=StatCat>液体</h3>
第33行: 第33行:
|攻击地面单位||是
|攻击地面单位||是
|-
|-
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Item-carbide.png|22x22像素|link=碳化物]][[碳化物]]<br>-70.0%对建筑伤害<br>640范围伤害~ 8.1格<br>7x分裂子弹:<br><div class=frag><div class=ammo>-70.0%对建筑伤害<br>80范围伤害~ 5.0格<br>0.8击退<br></div></div><br></div>
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Item-carbide.png|22x22像素|link=碳化物]][[碳化物]]<br>-70.0%对建筑伤害<br>640范围伤害~ 8.1格<br>7x分裂子弹:<br><div class=frag><div class=ammo>-70.0%对建筑伤害<br>80范围伤害~ 5.0格<br>0.8击退<br><br></div></div><br><br></div>
|-
|-
|弹药||20/发
|弹药||20/发

2024年2月23日 (五) 19:26的最新版本



统计信息

用途

向地面敌人发射威力强大的远程导弹。

基础

生命值 3520
尺寸 4x4
建造时间 32.166668秒
建造花费 x400
x450
x500
x300

液体

液体容量 20.0液体

功能

范围 168.75格
射击误差 0度
开火速率 0.1/秒
攻击空中单位
攻击地面单位
弹药
碳化物
-70.0%对建筑伤害
640范围伤害~ 8.1格
7x分裂子弹:
-70.0%对建筑伤害
80范围伤害~ 5.0格
0.8击退



弹药 20/发

强化(可选)

强化所需

15/秒
160%开火速率