驱离:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
 
(Auto gen)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第13行: 第13行:
|建造时间||13.583333秒
|建造时间||13.583333秒
|-
|-
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-thorium.png]]x50</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-silicon.png]]x200</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-beryllium.png]]x350</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-oxide.png]]x150</span> <br>
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-thorium.png]]x50</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-silicon.png]]x200</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-beryllium.png]]x350</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-oxide.png]]x150</span><br>
|}
|}
<h3 class=StatCat>液体</h3>
<h3 class=StatCat>液体</h3>
第20行: 第20行:
|液体容量||20.0液体
|液体容量||20.0液体
|}
|}
<h3 class=StatCat>物品</h3>
<h3 class=StatCat>功能</h3>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|物品容量||10物品
|范围||38.75格
|-
|射击误差||8度
|-
|开火速率||26.666666/秒
|-
|攻击空中单位||是
|-
|攻击地面单位||否
|-
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Item-tungsten.png|22x22像素|link=钨]][[钨]]<br>48.75伤害3x装填倍数<br><br></div>
|}
<h3 class=StatCat>强化(可选)</h3>
{| class="wikitable"
|-
|强化所需||<div class=booster>[[文件:Liquid-water.png|22x22像素|link=水]][[水]]<br>20/秒<br>133.33%开火速率<br>
|}
|}
[[category:方块]]
[[category:方块]]

2024年2月23日 (五) 19:26的最新版本



统计信息

用途

向空中敌人发射高射炮弹。

基础

生命值 4480
尺寸 4x4
建造时间 13.583333秒
建造花费 x50
x200
x350
x150

液体

液体容量 20.0液体

功能

范围 38.75格
射击误差 8度
开火速率 26.666666/秒
攻击空中单位
攻击地面单位
弹药

48.75伤害3x装填倍数

强化(可选)

强化所需

20/秒
133.33%开火速率