扩散:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
 
第13行: 第13行:
|建造时间||10.25秒
|建造时间||10.25秒
|-
|-
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-graphite.png]]x200</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-silicon.png]]x200</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-beryllium.png]]x150</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-tungsten.png]]x50</span> <br>
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-graphite.png]]x200</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-silicon.png]]x200</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-beryllium.png]]x150</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-tungsten.png]]x50</span><br>
|}
|}
<h3 class=StatCat>液体</h3>
<h3 class=StatCat>液体</h3>
第33行: 第33行:
|攻击地面单位||是
|攻击地面单位||是
|-
|-
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Item-graphite.png|22x22像素|link=石墨]][[石墨]]<br>30.75伤害-80.0%对建筑伤害<br>4击退<br></div>
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Item-graphite.png|22x22像素|link=石墨]][[石墨]]<br>30.75伤害-80.0%对建筑伤害<br>4击退<br><br></div>
|-
|-
|弹药||3/发
|弹药||3/发

2024年2月23日 (五) 19:26的最新版本



统计信息

用途

向前方锥形区域发射子弹。 并把敌人击退。

基础

生命值 1890
尺寸 3x3
建造时间 10.25秒
建造花费 x200
x200
x150
x50

液体

液体容量 20.0液体

功能

范围 15.625格
射击误差 0度
开火速率 30.0/秒
攻击空中单位
攻击地面单位
弹药
石墨
30.75伤害-80.0%对建筑伤害
4击退

弹药 3/发

强化(可选)

强化所需

15/秒
160%开火速率