浪涌:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
 
(Auto gen)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第13行: 第13行:
|建造时间||4.5秒
|建造时间||4.5秒
|-
|-
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-copper.png]]x150</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-graphite.png]]x135</span> <br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-titanium.png]]x60</span> <br>
|建造花费||<span class=item-stack style="float:none">[[File:item-copper.png]]x150</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-graphite.png]]x135</span><br><span class=item-stack style="float:none">[[File:item-titanium.png]]x60</span><br>
|}
|}
<h3 class=StatCat>液体</h3>
<h3 class=StatCat>液体</h3>
第20行: 第20行:
|液体容量||20.0液体
|液体容量||20.0液体
|}
|}
<h3 class=StatCat>物品</h3>
<h3 class=StatCat>功能</h3>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|物品容量||10物品
|范围||36.25格
|-
|射击误差||12度
|-
|开火速率||4.0/秒
|-
|攻击空中单位||否
|-
|攻击地面单位||是
|-
|弹药||<div class=ammo>[[文件:Item-graphite.png|22x22像素|link=石墨]][[石墨]]<br>33范围伤害~ 2.3格<br>2x装填倍数<br>0.8击退<br><br></div><div class=ammo>[[文件:Item-silicon.png|22x22像素|link=硅]][[硅]]<br>33范围伤害~ 2.3格<br>3x装填倍数<br>+20%开火速率<br>0.8击退<br>追踪<br><br></div><div class=ammo>[[文件:Item-plastanium.png|22x22像素|link=塑钢]][[塑钢]]<br>45范围伤害~ 3.2格<br>2x装填倍数<br>1击退<br>10x分裂子弹:<br><div class=frag><div class=ammo>10伤害<br></div></div><br><br></div><div class=ammo>[[文件:Item-blast-compound.png|22x22像素|link=爆炸混合物]][[爆炸混合物]]<br>55范围伤害~ 4.2格<br>4x装填倍数<br>0.8击退<br>[[文件:Status-blasted-ui.png|22x22像素|link=爆炸]][[爆炸]]<br><br></div><div class=ammo>[[文件:Item-pyratite.png|22x22像素|link=硫化物]][[硫化物]]<br>45范围伤害~ 2.3格<br>4x装填倍数<br>0.8击退<br>[[文件:Status-burning-ui.png|22x22像素|link=燃烧]][[燃烧]] ~ 12 秒<br><br></div>
|-
|弹药||2/发
|}
<h3 class=StatCat>强化(可选)</h3>
{| class="wikitable"
|-
|强化所需||<div class=booster>[[文件:Liquid-water.png|22x22像素|link=水]][[水]]<br>18/秒<br>160%开火速率<br><div class=booster>[[文件:Liquid-cryofluid.png|22x22像素|link=冷冻液]][[冷冻液]]<br>18/秒<br>235%开火速率<br>
|}
|}
[[category:方块]]
[[category:方块]]

2024年2月23日 (五) 19:26的最新版本



统计信息

用途

向远距离地面敌人发射密集的炮弹。

基础

生命值 1170
尺寸 3x3
建造时间 4.5秒
建造花费 x150
x135
x60

液体

液体容量 20.0液体

功能

范围 36.25格
射击误差 12度
开火速率 4.0/秒
攻击空中单位
攻击地面单位
弹药
石墨
33范围伤害~ 2.3格
2x装填倍数
0.8击退


33范围伤害~ 2.3格
3x装填倍数
+20%开火速率
0.8击退
追踪

塑钢
45范围伤害~ 3.2格
2x装填倍数
1击退
10x分裂子弹:
10伤害


爆炸混合物
55范围伤害~ 4.2格
4x装填倍数
0.8击退
爆炸

硫化物
45范围伤害~ 2.3格
4x装填倍数
0.8击退
燃烧 ~ 12 秒

弹药 2/发

强化(可选)

强化所需

18/秒
160%开火速率
冷冻液
18/秒
235%开火速率