水:修订间差异

来自像素工厂维基百科-mindustry wiki
(Auto gen)
(Auto gen)
 
(未显示同一用户的8个中间版本)
第1行: 第1行:
                      
                      
                     <!-- gen -->
                     <!-- gen -->
                    [[File:liquid-water.png|left|frame]]<br>
[[File:liquid-water.png]]<br>
<br>
<br>
== 统计信息 ==
== 统计信息 ==
第9行: 第9行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|爆炸性||@
|爆炸性||<span class=StatCat> 0% </span>
|-
|-
|燃烧性||@
|燃烧性||<span class=StatCat> 0% </span>
|-
|-
|热容量||@
|热容量||<span class=StatCat> 40% </span>
|-
|-
|粘度||@
|粘度||<span class=StatCat> 50% </span>
|-
|-
|温度||@
|温度||<span class=StatCat> 50% </span>
|}
|}
<h3 class=StatCat>附加信息</h3>
<h3 class=StatCat>附加信息</h3>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|颜色||{{颜色链接|颜色=@}}
|颜色||{{颜色链接|颜色=596ab8ff}}
|-
|-
|内部名称||@
|内部名称||water
|-
|-
|逻辑键值||@
|逻辑键值||@water
|-
|-
|ID||@
|ID||0
|-
|-
|状态||@
|状态||液体
|-
|-
|状态效果||@
|状态效果||[[文件:Status-wet-ui.png|22x22像素|link=潮湿]][[潮湿]]
|-
|-
|沸点||@
|沸点||0.5
|-
|-
|气体颜色||{{颜色链接|颜色=e5e5e5ff}}
|气体颜色||{{颜色链接|颜色=e5e5e5ff}}
|}
[[category:流体]]
[[category:流体]]
                    <!-- gen -->
<!-- gen -->

2024年2月23日 (五) 10:06的最新版本



统计信息

用途

用于冷却机器和废物处理。

基础

爆炸性 0%
燃烧性 0%
热容量 40%
粘度 50%
温度 50%

附加信息

颜色
内部名称 water
逻辑键值 @water
ID 0
状态 液体
状态效果 潮湿
沸点 0.5
气体颜色